
Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 03.03.23г. № 92 О внесении изменений в решение Совета депутатов Селеевского сельского поселения от 22.12.2022 №88 «О бюджете Селеевского сельского поселения на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов» |
Дата: | 03.03.2023 |
Российская Федерация
Новгородская область Поддорский район
Совет депутатов Селеевского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е
03.03.23г № 92 д.Селеево
О внесении изменений в решение Совета депутатов Селеевского сельского
поселения от 22.12.2022 №88 «О бюджете Селеевского сельского поселения на
2023 и плановый период 2024 и 2025 годов»
Совет депутатов Селеевского сельского поселения
РЕШИЛ:
- На основании ст.92 пункта 1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации внести в решения Совета депутатов Селеевского сельского поселения от 22.12.2022 № 88 «О бюджете Селеевского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения пункт 1 изложить в следующий редакции:
1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Селеевского сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) на 2023 год в сумме 5 240 205 рублей 00 копеек:
2) Прогнозируемый общий объем расходов бюджета Селеевского сельского поселения на 2023 год 5 360 852 рубля 14 копеек.
3) Прогнозируемый дефицит бюджета 120 647 рублей 14 копеек
- Приложение 3 к решению Совета депутатов Селеевского сельского поселения «О бюджете Селеевского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в прилагаемой редакции;
- Приложение 4 к решению Совета депутатов Селеевского сельского поселения «О бюджете Селеевского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в прилагаемой редакции;
- Приложение 5 к решению Совета депутатов Селеевского сельского поселения «О бюджете Селеевского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в прилагаемой редакции;
- Приложение 9 к решению Совета депутатов Селеевского сельского поселения «О бюджете Селеевского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в прилагаемой редакции»
6.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник Селеевского сельского поселения» и разместить на сайте в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет селеевское рф.» Администрации Селеевского сельского поселения.
7.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2023 года.
Председатель Совета депутатов Селеевского сельского поселения Г.А.Иванова
Приложение 3 к решению
Совету депутатов Селеевского сельского поселения
«О бюджете Селеевского сельского поселения на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета Селеевского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
наименование | глава | рз | пр | ЦСР | Вр | 2023 | 2024 | 2025 |
ВСЕГО расходов по бюджету сельского поселения
|
343 | 5 360 852,14 |
4 437 642,00 |
4 656 855 ,00 |
||||
Общегосударственные вопросы | 343 | 01 | 2 693 340 | 2160320,00 | 2111840,00 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 343 | 01 | 02 | 594 680 | 594 680 | 594 680 | ||
Глава муниипального образования | 343 | 01 | 02 | 594 680 | 594 680 | 594 680 | ||
Обеспечение функций муниципальных органов | 343 | 01 | 02 | 594 680 | 594 680 | 594 680 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 343 | 01 | 02 | 9000001000 | 120 | 594 680 | 594 680 | 594 680 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 343 | 01 | 04 | 1865920 | 1594650 | 1589190 | ||
Функционирование аппарата управления органа местного самоуправления | 343 | 01 | 04 | 9100000000 | 1844420 | 1594650 | 1585520 | |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 343 | 01 | 04 | 9100001000 | 1837970 | 1588600 | 1579470 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 343 | 01 | 04 | 9100001000 | 120 | 1491970 | 1380890 | 1374390 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 343 | 01 | 04 | 9100001000 | 240 | 233700 | 175110 | 133130 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 343 | 01 | 04 | 9100001000 | 850 | 112300 | 32 600 |
32 600 |
Организация в границах поселения электро, тепло,газо и водоснабжения населения, водотведения и снабжения населения топливом в пределах полномочий
|
343 | 01 | 04 | 9100060110 | 200 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 343 | 01 | 04 | 9100060110 |
240 |
200 | ||
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищном законодательством
|
343 | 01 | 04 | 9100060120 | 200 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 343 | 01 | 04 | 9100060120 |
240 |
200 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселениий на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ.с заключ.сог.
|
343 | 01 | 04 | 9200000000 |
2000 |
|||
Иные межбюджетные трансферты | 343 | 01 | 04 | 9200060010 |
540 |
2000 |
||
муниципальная программа «Повышение эффективности расходов бюджетных средств Селеевского сельского поселения» | 343 | 01 | 04 | 0700000000 | 19 500,00 | 0 | 0 | |
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | 343 | 01 | 04 | 0700300000 | 19500,00 | 0 | 0 | |
Реализация прочих направлений расходовна выполнения муниципальной программы «Повышение эффективности расходов бюджетных средств Селеевского сельского поселения»
|
343 | 01 | 04 | 0700399990 | 19500,00 | 0 | 0 | |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд
|
343 | 01 | 04 | 0700399990 |
240 |
19500,00 | 0 | 0 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 343 | 01 | 04 | 6050 | 6050 | 6050 | ||
Субвенция по передачи полномочий на расходы по определению перечня должностных лиц уполномоченных составлять протоколы | 343 | 01 | 04 | 9100070650 | 500 |
500 |
500 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 343 | 01 | 04 | 9100070650 | 240 | 500 |
500 |
500 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий на возмещение затрат по содержанию штатных единиц | 343 | 01 | 04 | 5550 | 5550 | 5550 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 343 | 01 | 04 | 9100070280 | 120 | 5350 | 5350 | 5350 |
Иные закупки товаров работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 343 | 01 | 04 | 9100070280 | 240 | 200 | 200 | 200 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)
|
343 | 01 | 06 | 175500 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниц. районов на осущ. части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 343 | 01 | 06 | 175500 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 343 | 01 | 06 | 92 00060020 | 540 | 175 500 | ||
Резервные фонды | 343 | 01 | 11 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Резервные фонды местных администраций | 343 | 01 | 11 | 930000000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 343 | 01 | 11 | 93 00023000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Резервные средства на расходы обеспечение функций органов местного самоуправления | 343 | 01 | 11 | 93 00023010 | 870 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Другие общегосударственные вопросы | 343 | 01 | 13 | 52 240 | 12000 | 12000 | ||
Выполнение государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 343 | 01 | 13 | 9500000000 | 52 240 | 12 000 | 12000 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 343 | 01 | 13 | 9500099990 | 120 | 12000 | 12000 | 12000 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 343 | 01 | 13 | 9500099990 |
123 |
12000 | 12000 | 12000 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 343 | 01 | 13 | 9500099990 | 123 | 12000 | 12000 | 12000 |
Реализация прочих направлений расходов на выполнение других обязательств государства | 343 | 01 | 13 | 95 00099990 | 240 | 36 240 | ||
Реализация прочих направлений расходов на выполнение других обязательств государства | 343 | 01 | 13 | 95 00099990 | 850 | 4000 | ||
Национальная оборона | 343 | 02 | 115 045 | 120 222 | 124 445 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 343 | 02 | 03 | 115 045 | 120 222 | 124 445 | ||
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 343 | 02 | 03 | 9600051180 | 115 045 | 120 222 | 124 445 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 343 | 02 | 03 | 9600051180 | 120 | 95 680 | 95 680 | 95 680 |
Иные закупки товаров работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 343 | 02 | 03 | 9600051180 | 240 | 19 365 | 24 542 | 28 765 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 343 | 03 | 00 | 159 900 | 105 300 | 105 300 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 343 | 03 | 10 | 159 900 | 105 300 | 105 300 | ||
Муниципальная программа «Противопожарная защита объектов и населенных пунктов Селеевского сельского поселения» | 343 | 03 | 10 | 0100000000 | 159 900 | 105 300 | 105 300 | |
Обеспечение первичных мер безопасности в границах сельского поселения | 343 | 03 | 10 | 0100200000 | 159 900 | 105 300 | 105 300 | |
Реализация прочих направлений расходов на выполнение муниципальной программы «Противопожарная защита объектов и населенных пунктов Селеевского сельского поселения | 343 | 03 | 10 | 0100299990 | 159 900 | 105 300 | 105 300 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 03 | 10 | 0100299990 | 240 | 159 900 | 105 300 | 105 300 |
Национальная экономика | 343 | 04 | 00 | 1475950 | 1374770 | 1461790 | ||
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды | 343 | 04 | 09 | 1440850 | 1374770 | 1461790 | ||
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Селеевского сельского поселения» | 343 | 04 | 09 | 0600000000 | 1440850 | 1374770 | 1461790 | |
Обеспечение устойчивого функционирования муниципальных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 343 | 04 | 09 | 0600100000 | 1440850 | 1374770 | 1461790 | |
Реализация прочих направлений расходов на выполнение муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Селеевского сельского поселения» | 343 | 04 | 09 | 0600199990 | 1048250 | 1106270 | 1193290 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 04 | 09 | 0600199990 | 240 | 1048250 | 1106270 | 1193290 |
Софинансирование прочих направлений расходов на выполнение муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Селеевского сельского поселения» | 343 | 04 | 09 | 06001S1520 | 27 600 | 24 500 | 24 500 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 04 | 09 | 06001S1520 | 240 | 27 600 | 24 500 | 24 500 |
Субсидия из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности | 343 | 04 | 09 | 0600171520 | 365000 | 244000 | 244000 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 04 | 09 | 0600171520 | 240 | 365000 | 244000 | 244000 |
Национальная экономика | 343 | 04 | 12 | 35 100 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселениий на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ.с заключ.сог.
|
343 | 04 | 12 | 9200000000 | 1 000 | |||
Иные межбюджетные транферты | 343 | 04 | 12 | 9200060270 | 540 | 1 000 | ||
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности | 343 | 04 | 12 | 9900060160 | 34 100 | |||
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 04 | 12 | 9900060160 | 240 | 34 100 | ||
Благоустройство | 343 | 05 | 00 | 834 817,14 | 433270 | 314470 | ||
Муниципальные программы | 343 | 05 | 03 | 0000000000 | 60000 | |||
муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Селеевского сельского поселения» | 343 | 05 | 03 | 0900000000 | 60000 | |||
Реализация прочих расходов, направленных на реализацию муниципальной программы«Устойчивое развитие территории Селеевского сельского поселения» | 343 | 05 | 03 | 0900100000 | 60000 | |||
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 05 | 03 | 0900199990 | 240 | 60000 | ||
Обеспечение функций муниципальных органов | 343 | 05 | 03 | 980000000 | 774817,14 | 433270 | 314470 | |
Уличное освещение | 343 | 05 | 03 | 9850023050 | 630670 | 404890 | 301960 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 05 | 03 | 9850023050 | 240 | 630670 | 404890 | 301960 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 343 | 05 | 03 | 9870000000 | 144147,14 | 28 380 | 12 510 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 05 | 03 | 9870023070 | 240 | 23 500 | 28 380 | 12 510 |
Реализация мероприятий, направленных на экономическое развитие Поддорского муниципального района | 343 | 05 | 03 | 9870077030 | 120647,14 | |||
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 05 | 03 | 9870077030 | 240 | 120647,14 | ||
Образование | 343 | 07 | 00 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 343 | 07 | 07 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Муниц.программа «Молодежь Селеевского сельского поселения» | 343 | 07 | 07 | 0200000000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Рост гражданской и деловой активности среди молодежи | 343 | 07 | 07 | 0200100000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Реализация прочих направлений расходов на выполнение мун. программы»Молодежь Селеевского сельского поселения» воспитание гражданской и деловой активности среди молодежи | 343 | 07 | 07 | 0200199990 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 07 | 07 | 0200199990 | 240 | 1000 | 1000 | 1000 |
Культура и кинематография | 343 | 08 | 2 000 | 2000 | 2000 | |||
Культура | 343 | 08 | 01 | 2 000 | 2000 | 2000 | ||
Мун. программа «Развитие культуры в Селеевском сельском поселении» | 343 | 08 | 01 | 0400000000 | 2 000 | 2000 | 2000 | |
Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодежи, в развитии культуры на селе
|
343 | 08 | 01 | 0400100000 | 2 000 | 2000 | 2000 | |
Реализация прочих направлений расходов на выполнение мун. Программы «Развитие культуры в Селеевском сельском поселении» на удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодежи, в развитии культуры на селе
|
343 | 08 | 01 | 0400199990 | 2 000 | 2000 | 2000 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 08 | 01 | 0400199990 | 240 | 2 000 | 2000 | 2000 |
Социальная политика | 343 | 10 | 00 | 76 800 | 76 800 | 76 800 | ||
Пенсионное обеспечение | 343 | 10 | 01 | 9880023080 | 312 | 76 800 | 76 800 | 76 800 |
Физическая культура и спорт | 343 | 11 | 00 | 2 000 | 2000 | 2000 | ||
Физическая культура | 343 | 11 | 01 | 2 000 | 2000 | 2000 | ||
Муниццпопальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Селеевском сельском поселении» | 343 | 11 | 01 | 0300000000 | 2 000 | 2000 | 2000 | |
Организация и проведение массовых спортивных праздников, приобретение спортивного инвентаря | 343 | 11 | 01 | 0300100000 | 2 000 | 2000 | 2000 | |
Реализация прочих направлений расходов на выполнение мун. Программы»Развитие физической культуры и спорта в Селеевском сельском поселении» на организацию и проведение массовых спортивных праздников, приобретение спортивного инвентаря
|
343 | 11 | 01 | 0300199990 | 2 000 | 2000 | 2000 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 11 | 01 | 0300199990 | 240 | 2 000 | 2000 | 2000 |
Условно-утвержденные расходы | 0,000 | 115 950 | 236 850 |
Приложение 4 к решению
Совета депутатов Селеевского сельского поселения
«О бюджете Селеевского сельского поселения на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
Распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета Селеевского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025годов
наименование | рз | пр | ЦСР | Вр | 2023 | 2024 | 2025 |
ВСЕГО расходов по бюджету сельского поселения
|
5 360 852,14 |
4 437 642,00 |
4 656 855 ,00 |
||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2 693 340 | 2160320,00 | 2111840,00 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 594 680 | 594 680 | 594 680 | ||
Глава муниипального образования | 01 | 02 | 594 680 | 594 680 | 594 680 | ||
Обеспечение функций муниципальных органов | 01 | 02 | 594 680 | 594 680 | 594 680 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 9000001000 | 120 | 594 680 | 594 680 | 594 680 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1865920 | 1594650 | 1589190 | ||
Функционирование аппарата управления органа местного самоуправления | 01 | 04 | 9100000000 | 1844420 | 1594650 | 1585520 | |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 01 | 04 | 9100001000 | 1837970 | 1588600 | 1579470 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9100001000 | 120 | 1491970 | 1380890 | 1374390 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9100001000 | 240 | 233700 | 175110 | 133130 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 9100001000 | 850 | 112300 | 32 600 |
32 600 |
Организация в границах поселения электро, тепло,газо и водоснабжения населения, водотведения и снабжения населения топливом в пределах полномочий
|
01 | 04 | 9100060110 | 200 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9100060110 |
240 |
200 | ||
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищном законодательством
|
01 | 04 | 9100060120 | 200 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9100060120 |
240 |
200 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселениий на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ.с заключ.сог.
|
01 | 04 | 9200000000 |
2000 |
|||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 9200060010 |
540 |
2000 |
||
муниципальная программа «Повышение эффективности расходов бюджетных средств Селеевского сельского поселения» | 01 | 04 | 0700000000 | 19 500,00 | 0 | 0 | |
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | 01 | 04 | 0700300000 | 19500,00 | 0 | 0 | |
Реализация прочих направлений расходовна выполнения муниципальной программы «Повышение эффективности расходов бюджетных средств Селеевского сельского поселения»
|
01 | 04 | 0700399990 | 19500,00 | 0 | 0 | |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд
|
01 | 04 | 0700399990 |
240 |
19500,00 | 0 | 0 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 01 | 04 | 6050 | 6050 | 6050 | ||
Субвенция по передачи полномочий на расходы по определению перечня должностных лиц уполномоченных составлять протоколы | 01 | 04 | 9100070650 | 500 |
500 |
500 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9100070650 | 240 | 500 |
500 |
500 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий на возмещение затрат по содержанию штатных единиц | 01 | 04 | 5550 | 5550 | 5550 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 9100070280 | 120 | 5350 | 5350 | 5350 |
Иные закупки товаров работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 01 | 04 | 9100070280 | 240 | 200 | 200 | 200 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)
|
01 | 06 | 175500 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниц. районов на осущ. части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 01 | 06 | 175500 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 92 00060020 | 540 | 175 500 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 930000000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 01 | 11 | 93 00023000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Резервные средства на расходы обеспечение функций органов местного самоуправления | 01 | 11 | 93 00023010 | 870 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 52 240 | 12000 | 12000 | ||
Выполнение государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 9500000000 | 52 240 | 12 000 | 12000 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 13 | 9500099990 | 120 | 12000 | 12000 | 12000 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 01 | 13 | 9500099990 |
123 |
12000 | 12000 | 12000 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 01 | 13 | 9500099990 | 123 | 12000 | 12000 | 12000 |
Реализация прочих направлений расходов на выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 95 00099990 | 240 | 36 240 | ||
Реализация прочих направлений расходов на выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 95 00099990 | 850 | 4000 | ||
Национальная оборона | 02 | 115 045 | 120 222 | 124 445 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 115 045 | 120 222 | 124 445 | ||
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 02 | 03 | 9600051180 | 115 045 | 120 222 | 124 445 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 02 | 03 | 9600051180 | 120 | 95 680 | 95 680 | 95 680 |
Иные закупки товаров работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 02 | 03 | 9600051180 | 240 | 19 365 | 24 542 | 28 765 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 159 900 | 105 300 | 105 300 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 159 900 | 105 300 | 105 300 | ||
Муниципальная программа «Противопожарная защита объектов и населенных пунктов Селеевского сельского поселения» | 03 | 10 | 0100000000 | 159 900 | 105 300 | 105 300 | |
Обеспечение первичных мер безопасности в границах сельского поселения | 03 | 10 | 0100200000 | 159 900 | 105 300 | 105 300 | |
Реализация прочих направлений расходов на выполнение муниципальной программы «Противопожарная защита объектов и населенных пунктов Селеевского сельского поселения | 03 | 10 | 0100299990 | 159 900 | 105 300 | 105 300 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 03 | 10 | 0100299990 | 240 | 159 900 | 105 300 | 105 300 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 1475950 | 1374770 | 1461790 | ||
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды | 04 | 09 | 1440850 | 1374770 | 1461790 | ||
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Селеевского сельского поселения» | 04 | 09 | 0600000000 | 1440850 | 1374770 | 1461790 | |
Обеспечение устойчивого функционирования муниципальных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 04 | 09 | 0600100000 | 1440850 | 1374770 | 1461790 | |
Реализация прочих направлений расходов на выполнение муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Селеевского сельского поселения» | 04 | 09 | 0600199990 | 1048250 | 1106270 | 1193290 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 04 | 09 | 0600199990 | 240 | 1048250 | 1106270 | 1193290 |
Софинансирование прочих направлений расходов на выполнение муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Селеевского сельского поселения» | 04 | 09 | 06001S1520 | 27 600 | 24 500 | 24 500 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 04 | 09 | 06001S1520 | 240 | 27 600 | 24 500 | 24 500 |
Субсидия из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности | 04 | 09 | 0600171520 | 365000 | 244000 | 244000 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 04 | 09 | 0600171520 | 240 | 365000 | 244000 | 244000 |
Национальная экономика | 04 | 12 | 35 100 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселениий на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ.с заключ.сог.
|
04 | 12 | 9200000000 | 1 000 | |||
Иные межбюджетные транферты | 04 | 12 | 9200060270 | 540 | 1 000 | ||
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности | 04 | 12 | 9900060160 | 34 100 | |||
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 04 | 12 | 9900060160 | 240 | 34 100 | ||
Благоустройство | 05 | 00 | 834 817,14 | 433270 | 314470 | ||
Муниципальные программы | 05 | 03 | 0000000000 | 60000 | |||
муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Селеевского сельского поселения» | 05 | 03 | 0900000000 | 60000 | |||
Реализация прочих расходов, направленных на реализацию муниципальной программы«Устойчивое развитие территории Селеевского сельского поселения» | 05 | 03 | 0900100000 | 60000 | |||
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 0900199990 | 240 | 60000 | ||
Обеспечение функций муниципальных органов | 05 | 03 | 980000000 | 774817,14 | 433270 | 314470 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 9850023050 | 630670 | 404890 | 301960 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 9850023050 | 240 | 630670 | 404890 | 301960 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 9870000000 | 144147,14 | 28 380 | 12 510 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 9870023070 | 240 | 23 500 | 28 380 | 12 510 |
Реализация мероприятий, направленных на экономическое развитие Поддорского муниципального района | 05 | 03 | 9870077030 | 120647,14 | |||
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 9870077030 | 240 | 120647,14 | ||
Образование | 07 | 00 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Муниц.программа «Молодежь Селеевского сельского поселения» | 07 | 07 | 0200000000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Рост гражданской и деловой активности среди молодежи | 07 | 07 | 0200100000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Реализация прочих направлений расходов на выполнение мун. программы»Молодежь Селеевского сельского поселения» воспитание гражданской и деловой активности среди молодежи | 07 | 07 | 0200199990 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 07 | 07 | 0200199990 | 240 | 1000 | 1000 | 1000 |
Культура и кинематография | 08 | 2 000 | 2000 | 2000 | |||
Культура | 08 | 01 | 2 000 | 2000 | 2000 | ||
Мун. программа «Развитие культуры в Селеевском сельском поселении» | 08 | 01 | 0400000000 | 2 000 | 2000 | 2000 | |
Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодежи, в развитии культуры на селе
|
08 | 01 | 0400100000 | 2 000 | 2000 | 2000 | |
Реализация прочих направлений расходов на выполнение мун. Программы «Развитие культуры в Селеевском сельском поселении» на удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодежи, в развитии культуры на селе
|
08 | 01 | 0400199990 | 2 000 | 2000 | 2000 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 08 | 01 | 0400199990 | 240 | 2 000 | 2000 | 2000 |
Социальная политика | 10 | 00 | 76 800 | 76 800 | 76 800 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 9880023080 | 312 | 76 800 | 76 800 | 76 800 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 2 000 | 2000 | 2000 | ||
Физическая культура | 11 | 01 | 2 000 | 2000 | 2000 | ||
