
Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2016 г. № 43 О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Селеевского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» от 31.10.2013 г № 74 |
Дата: | 14.03.2016 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
Российская Федерация
Новгородская область Поддорский район
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.03.2016г. № 43
д.Селеево
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие и совершенствование автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории
Селеевского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» от 31.10.2013г № 74
Администрация Селеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в муниципальную программу «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Селеевского сельского поселения на 2014-2020 годы»
№п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1. | Цель — обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния; | |||||||||||
1.1. | Задача 1- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями;
|
|||||||||||
1.1.1. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в % | 5 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | ||||
1.1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 65 | 61 | 58 | 55 | — | — | — |
2.Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2020 годы
1.1 Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (руб.):
Год | Источник финансирования | ||||
областнойбюджет | федеральныйбюджет | местныебюджеты | внебюджетныесредства | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2014 | 94610 | 0 | 492000 | 586610 | |
2015 | 100000 | 0 | 1003000 | 0 | 1103000 |
2016 | 107000 | 1177000 | 1284000 | ||
2017 | 0 | 0 | |||
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 301610 | 0 | 2672000 | 2973610 |
1.3 Мероприятия муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Мероприятия муниципальной программы
№п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срокреализа
ции |
Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источникфинансиро
вания |
Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | ||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
1. | Задача обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями; | |||||||||||||||||||
1.1.
1.1.1. |
Ремонт дорог:грейдерование грунтовых дорог 2 раза в год;
ямочный ремонт дорог; подсыпка грунтовых дорог ПГС в том числе ремонт части ул.Комсомо льская в д.Селеево 110м |
Администрация сельского поселения
Администрация сельского поселения |
2014-2020
2016 |
1.1.1 | Бюджет поселенияОбластной бюджет
Областной бюджет Бюджет поселения(софинансирование) |
569,6 | 850,00
100,00 |
897,0
107,0
107,0
10,0 |
0 | — | — | — | ||||||||
1.2. | Содержание дорог в зимний период (расчистка от снега) | Администрация сельского поселения | 2014-2020 | 1.1.1 | Бюджет поселения | 17,0 | 90,00 | 130,0 | 0 | — | — | — | ||||||||
1.3. | Своевременное принятие решения о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по дорогам местного значения
|
Администрациясельского поселения | 2014-2020 | Бюджет поселения | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
1.4 | Постановка дорог местного значения на кадастровый учет | Администрациясельского поселения | 2014-2020 | — | 63,0 | 150 | — | — | — | — |
2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Селеевского сельского поселения «селеевское РФ».
Глава поселения Т.В.Сизова