Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 16.09.2020 № 36 Об исполнении бюджета Селеевского сельского поселения за полугодие 2020 года |
Дата: | 16.09.2020 |
Российская Федерация
Поддорский район Новгородской области
Администрация Селеевского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От _16.09.2020_ №36______
д. Селеево
Об исполнении бюджета Селеевского сельского поселения за полугодие 2020 года |
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Селеевском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Селеевского сельского поселения 17.12.2012 № 85.1
Администрация Селеевского сельского поселения
Постановляет:
- Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении бюджета Селеевского сельского поселения за полугодие 2020 год, по доходам в сумме 1 564 539 рублей 68 копеек и расходам в сумме 1 243 530 рублей 68 копек, с превышением доходов над расходми (профицит) 321 009 рублей 00 копеек.
- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Селеевского сельского поселения и газете «Официальный Вестник Администрации Селеевского сельского поселения».
Глава Администрации Селеевского сельского поселения Сизова Т.В.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за полугодие 2020 года |
|||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||
Утверждено | Исполнено | исполнение к плану | % исполнения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Доходы бюджета — всего, в том числе: |
010 | Х | 4 692 416,30 | 1 118 166,51 | — 3 574 249,79 | 23,83 | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 1 988 366,30 | 687 239,68 | -1 539 108,44 | 34,56 | |||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 00010100000000000000 | 8 100,00 | 5 761,12 | -2 338,88 | 71,12 | |||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 |
8 100,00 |
5 761,12 | -2 338,88 | 71,12 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102010010000110 |
8 100,00 |
5 761,12 | -2 338,88 | 71,12 | |||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00010300000000000000 | 1 296 266,30 | 449 257,86 | — 847 008,44 | 34,66 | |||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 00010302000010000110 | 1 296 266,30 | 449 257,86 | — 847 008,44 | 34,66 | |||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302230010000110 | 593 994,51 | 211 291,62 | -382 702,89 | 35,57 | |||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302231010000110 | 593 994,51 | 211 291,62 | -382 702,89 | 35,57 | |||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302240010000110 | 3059,58 | 1 345,56 | -1 714,02 | 43,98 | |||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302241010000110 | 3 059,58 | 1 345,56 | -1 714,02 | 43,98 | |||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302250010000110 | 775 868,42 | 280 890,18 | -494 978,24 | 36,20 | |||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302251010000110 | 775 868,42 | 280 890,18 | -494 978,24 | 36,20 | |||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302260010000110 | -76 656,21 | -44 270,18 | -32386,03 | -57,75 | |||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302261010000110 | -76 656,41 | -44 270,18 | -32386,03 | -57,75 | |||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 286 000,00 | 231 620,70 | -54 379,30 | 80,99 | ||||
Налог на имущество физических лиц | 00010601000000000110 | 43 000,00 | 20 967,05 | -22 032,95 | 48,76 | ||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах сельских поселений | 00010601030100000110 | 43 000,00 | 20 967,05 | -22 032,95 | 48,76 | ||||
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 00010606000000000110 | 243 000,00 | 210 653,65 | -83 023 ,07 | 86,69 | ||||
Земельный налог с организаций | 00010606030000000110 | 43 000,00 | 69 464,12 | +26 464,12 | 161,54 | ||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенных в границах сельских поселений | 00010606033100000110 | 43 000,00 | 69 464,12 | +26 464,12 | 161,54 | ||||
Земельный налог с физических лиц | 00010606040000000110 | 200 000,00 | 141 189,53 | -58 810,47 | 70,59 | ||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенных в границах сельских поселений | 00010606043100000110 | 200 000,00 | 141 189,53 | -58 810,47 | 70,59 | ||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 00010800000000000000 | 3 000,00 | 600,00 | -2400,00 | 20,0 | |||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
|
010 | 00010804000010000110
|
3 000,00 | 600,00 | -2400,00 | 20,0 | |||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
|
010 | 00010804020010000110 | 3 000,00 | 600,00 | -2400,00 | 20,0 | |||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 00011400000000000000 | 395 000,00 | 0,00 | -395 000,00 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 00011406000000000430 | 395 000,00 | 0,00 | -395 000,00 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена поселений (за исключением земельных участков муниципальных и автономных бюджетных учреждений) | 010 | 00011406020000000430 | 395 000,00 | 0,00 | -395 000,00 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных и автономных бюджетных учреждений) | 010 | 00011406025100000430
|
395 000,00 | 0,00 | -395 000,00 | ||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 00020000000000000000 | 2 704 050,00 |
877 300,00 |
-1 826 750,00 | 32,44 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00020200000000000000 | 2 704 050,00 |
877 300,00 |
-1 826 750,00 | 32,44 | |||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 00020210000000000150 | 2 277 200,00 | 832 000,00 | -1 445 200,00 | 36,54 | |||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00020215001000000150 | 2 277 200,00 | 832 000,00 | 1 445 200,000 | 36,54 | |||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00020215001100000150 | 2 277 200,00 | 832 000,00 | 1 445 200,000 | 36,54 | |||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 00020220000000000150 | 340 000,00 | 0 | -340 000,00 | ||||
Прочие субсидии | 010 | 00020229999000000150 | 340 000,00 | 0 | -340 000,00 | ||||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 00020229999100000150 | 340 000,00 | 0 | -340 000,00 | ||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 00023000000000000150 | 86 450,00 | 45 300,00 | -41 150,00 | 52,40 | |||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00023002400000000150 |
86 450,00 |
45 300,00 | -41 150,00 | 52,40 | |||
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00020230024100000150 |
5 550,00 |
4 850,00 | -700,00 | 87,39 | |||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00020235118000000150 | 80 900,00 | 40 450,00 | -40 450,00 | 50,00 | |||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00020235118100000150 | 80 900,00 | 40 450,00 | -40450,00 | 50,00 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 00024000000000000150 | 400,00 | -400,00 | |||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 00024001400000000150 | 400,00 | -400,00 | |||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 00020240014100000150 | 400,00 | -400,00 | |||||
2. Расходы бюджета | |||||||||
Утверждено | Исполнено | исполнение к плану | % исполнения | ||||||
Утверждено | Исполнено | исполнение к плану | % исполнения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Расходы бюджета — всего, в том числе: |
200 | Х | 4 692 416,30 | 1 243 530,68 | — 350 195,01 | 92,97 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 00001000000000000 | 000 | 2 2291 760,00 | 2 309 050,48 | -20 097,82 | 99,14 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 00002000000000000 | 000 | 80 900,00 | 40 450,00 | -40450,00 | 50,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 00003000000000000 | 000 | 116 245,00 | 115 978,33 | -266,67 | 99,77 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 00004000000000000 | 000 | 1 636 266,30 | 189 250,63 | -1447 015,67 | 83,95 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 200 | 00005000000000000 | 000 | 564 860,00 | 190 600,99 | -64 804,91 | 33,74 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 200 | 00007000000000000 | 000 | 1 000,00 | 0 | -1000,00 | 0 | ||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 200 | 00008000000000000 | 000 | 2 000,00 | 0 | -2000,00 | 0 | ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 200 | 00010000000000000 | 000 | 69 630,00 | 34810,80 | -34819,20 | 49,99 | ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 200 | 00011000000000000 | 000 | 2 000,00 | 0 | -2000,00 | 0 | ||
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | Х | -280 000,00 | -417 626,26 | 137 626,26 | 149,15 |