
Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 28.12.2022г. № 90 О внесении изменений в решение Совета депутатов Селеевского сельского поселения от 14.12.2021 №57 «О бюджете Селеевского сельского поселения на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов» |
Дата: | 28.12.2022 |
Российская Федерация
Новгородская область Поддорский район
Совет депутатов Селеевского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е
От 28.12.2022г № 90 д.Селеево
О внесении изменений в решение Совета депутатов Селеевского сельского поселения от 14.12.2021 №57 «О бюджете Селеевского сельского поселения на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов» |
Совет депутатов Селеевского сельского поселения
РЕШИЛ:
- На основании ст.92 пункта 1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации внести в решения Совета депутатов Селеевского сельского поселения от 14.12.2021 № 57 «О бюджете Селеевского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения пункт 1 изложить в следующий редакции:
1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Селеевского сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) на 2022 год в сумме 5 798 005 рублей 00 копеек:
2) Прогнозируемый общий объем расходов бюджета Селеевского сельского поселения на 2022 год 5 882 905 рублей 00 копеек.
3) Прогнозируемый дефицит бюджета 84 900 рублей 00 копеек
- Приложение 1 к решению Совета депутатов Селеевского сельского поселения «О бюджете Селеевского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в прилагаемой редакции;
- Приложение 4 к решению Совета депутатов Селеевского сельского поселения «О бюджете Селеевского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в прилагаемой редакции;
- Приложение 5 к решению Совета депутатов Селеевского сельского поселения «О бюджете Селеевского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в прилагаемой редакции;
- Приложение 6к решению Совета депутатов Селеевского сельского поселения «О бюджете Селеевского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в прилагаемой редакции;
- Приложение 10 к решению Совета депутатов Селеевского сельского поселения «О бюджете Селеевского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в прилагаемой редакции»
7.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник Селеевского сельского поселения» и разместить на сайте в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет селеевское рф.» Администрации Селеевского сельского поселения.
8.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2022 года.
Председатель Совета депутатов Селеевского сельского поселения Г.А.Иванова
Приложение 1 к решению Совета
Депутатов Селеевского сельского
Поселения «О бюджете Селеевского
Сельского поселения на 2022 год и
Плановый период 2023 и 2024 годов»
Прогнозируемый объем доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
. рублей
Наименование дохода | Код бюджетной классификации | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
ДОХОДЫ, ВСЕГО | 5 798 005.00 | 4 232 200,00 | 4 255 825,00 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000000 | 1954 140,00 | 1 811 350,00 | 1 836 840,00 |
Налоговые доходы | 1 559 140,00 | 1 416 350,00 | 1 441 840,00 | |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110
|
21 000,00 | 14400,00 | 15 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02010 01 0000 110 | 21 000,00 | 14400,00 | 15 000,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на на территории Российской Федерации | 1 063 100,00 | 1 065 140,00 | 1087 250,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты»; | 1 03 02000010000 110 | 1 063 100,00 | 1 065 140,00 | 1087 250,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10302231010000110 | 480 660,00 | 476 540,00 | 478 700,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 0местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10302241010000110 | 2 660,00 | 2 670,00 | 2 770,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10302251010000110 | 640 050,00 | 644 980,00 | 667 210,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10302261010000110 | -60 270,00 | -59 050,00 | -61 430,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00000 00 0000 000 | 332 040,00 | 333 810,00 | 336 590,00 |
Налог на имущество физических лиц | 1 06 01000 00 0000 110 | 58 040,00 | 57 810,00 | 57 590,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый п ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений | 1 06 01030 10 0000 110 | 58 040,00 | 57 810,00 | 57 590,00 |
Земельный налог | 1 06 06000 00 0000 110 | 414 000,00 | 276 000,00 | 279 000,00 |
Земельный налог, с организаций взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 06 06030 00 0000 110 | 170 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 1 06 06033 10 1000 110 | 170 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 06 06040 00 0000 110 | 244 000,00 | 186 000,00 | 189 000,00 |
Земельный налог, с физических лиц взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 1 06 06043 10 0000 110 | 244 000,00 | 186 000,00 | 189 000,00 |
Государственная пошлина | 1 08 00000 00 0000 000
|
3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
|
1 08 04000 01 0000 110
|
3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Неналоговые доходы
|
395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
|
1 14 00000 00 0000 000
|
395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
|
1 14 06000 00 0000 430
|
395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 |
Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000000 |
3 843 865,00 |
2 420 850,00 |
2 418 985,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 10000 00 0000150 | 2 601 400,00 | 2 072 100,00 | 2066 900,00 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 10 0000150 | 2 601 400,00 | 2 072 100,00 | 2066 900,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 2 02 20000 00 0000150 | 517 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 |
субсидии в дорожный фонд | 2 02 29999 10 7152150 | 517 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 2 02 40000 00 0000150 | 619 425,00 | 0 | 0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в том числе: | 2 02 40014 10 0000150 | 619 425,00 | 0 | 0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 02 40014 10 0000150 | 34500,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований Новгородской области на организацию работ, связанныз с предотвращением влияния ухудшения эконом.ситуац. на раз.отрас.эконом. | 2 02 40014 10 7536150 | 90425,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований направленные на экономическое развитие Поддорского муниципального района | 2 02 40014 10 7703150 | 370 000,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских и сельских поселений области на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 2 02 40014 10 7142150 | 124 500,00 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 30000 00 0000150 |
106 040,00 |
103 750,00 | 107 085,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 2 02 35118 10 0000150 | 100 005,00 | 98 200,00 | 101 535,00 |
Субвенции бюджетам поселений на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области в области обращения с отходами производства и потребления | 2 02 30024 10 7028150 | 5 535,00 | 5 050,00 | 5 050,00 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона «Об административных правонарушениях» | 2 02 30024 10 7065150 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Приложение 4 к решению
Совету депутатов Селеевского сельского поселения
«О бюджете Селеевского сельского поселения на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета Селеевского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
наименование | глава | рз | пр | ЦСР | Вр | 2022 | 2023 | 2024 |
ВСЕГО расходов по бюджету сельского поселения
|
343 | 5 882 905,00 |
4 232 200,00 |
4255825,00 |
||||
Общегосударственные вопросы | 343 | 01 | 2 693 575 | 2160320,00 | 2111840,00 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации органа местного самоуправления | 343 | 01 | 02 | 563 462 | 545 500 | 545 500 | ||
Глава муниипального образования | 343 | 01 | 02 | 563 462 | 545 500 | 545 500 | ||
Обеспечение функций муниципальных органов | 343 | 01 | 02 | 563 462 | 545 500 | 545 500 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 343 | 01 | 02 | 9000001000 | 120 | 539 500 | 545 500 | 545 500 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 343 | 01 | 02 | 9007142000 | 120 | 23962 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 343 | 01 | 04 | 1916363 | 1597820 | 1549340 | ||
Функционирование аппарата управления органа местного самоуправления | 343 | 01 | 04 | 9100000000 | 1900863 | 1597820 | 1549340 | |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 343 | 01 | 04 | 9100001000 | 1787890 | 1592270 | 1543790 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 343 | 01 | 04 | 9100001000 | 120 | 1407890 | 1380890 | 1374390 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 343 | 01 | 04 | 9100001000 | 240 | 273700 | 178780 | 136800 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 343 | 01 | 04 | 9100001000 | 850 | 112 300 | 32 600 |
32 600 |
Организация в границах поселения электро, тепло,газо и водоснабжения населения, водотведения и снабжения населения топливом в пределах полномочий
|
343 | 01 | 04 | 9100060110 | 200 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 343 | 01 | 04 | 9100060110 |
240 |
200 | ||
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищном законодательством
|
343 | 01 | 04 | 9100060120 | 200 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 343 | 01 | 04 | 9100060120 |
240 |
200 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселениий на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ.с заключ.сог.
|
343 | 01 | 04 | 9200000000 |
2000 |
|||
Иные межбюджетные трансферты | 343 | 01 | 04 | 9200060010 |
540 |
2000 |
||
муниципальная программа «Повышение эффективности расходов бюджетных средств Селеевского сельского поселения на 2014-2024годы»
|
343 | 01 | 04 | 0700000000 | 13 500,00 | 0 | 0 | |
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | 343 | 01 | 04 | 0700300000 | 13500,00 | 0 | 0 | |
Реализация прочих направлений расходовна выполнения муниципальной программы «Повышение эффективности расходов бюджетных средств Селеевского сельского поселения 2014-2024 годы »
|
343 | 01 | 04 | 0700399990 | 13500,00 | 0 | 0 | |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд
|
343 | 01 | 04 | 0700399990 |
240 |
13500,00 | 0 | 0 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 343 | 01 | 04 | 6035 | 5550 | 5550 | ||
Субвенция по передачи полномочий на расходы по определению перечня должностных лиц уполномоченных составлять протоколы | 343 | 01 | 04 | 9100070650 | 500 |
500 |
500 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 343 | 01 | 04 | 9100070650 | 240 | 500 |
500 |
500 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий на возмещение затрат по содержанию штатных единиц | 343 | 01 | 04 | 5535 | 5050 | 5050 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 343 | 01 | 04 | 9100070280 | 120 | 5335 | 4850 | 4850 |
Иные закупки товаров работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 343 | 01 | 04 | 9100070280 | 240 | 200 | 200 | 200 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетам сельских поселений на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюд.сферы | 343 | 01 | 04 | 9100071420 | 100538,00 | |||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 343 | 01 | 04 | 9100071420 | 120 | 100538,00 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)
|
343 | 01 | 06 | 191450 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниц. районов на осущ. части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 343 | 01 | 06 | 191450 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 343 | 01 | 06 | 92 00060020 | 540 | 191450 | ||
Резервные фонды | 343 | 01 | 11 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Резервные фонды местных администраций | 343 | 01 | 11 | 930000000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 343 | 01 | 11 | 93 00023000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Резервные средства на расходы обеспечение функций органов местного самоуправления | 343 | 01 | 11 | 93 00023010 | 870 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Другие общегосударственные вопросы | 343 | 01 | 13 | 17 300 | 12000 | 12000 | ||
Выполнение государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 343 | 01 | 13 | 9500000000 | 17 300 | 12 000 | 12000 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 343 | 01 | 13 | 9500099990 | 120 | 0 | 12000 | 12000 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 343 | 01 | 13 | 9500099990 |
123 |
0 | 12000 | 12000 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 343 | 01 | 13 | 9500099990 | 123 | 0 | 12000 | 12000 |
Реализация прочих направлений расходов на выполнение других обязательств государства | 343 | 01 | 13 | 95 00099990 | 240 | 6 300 | ||
Реализация прочих направлений расходов на выполнение других обязательств государства | 343 | 01 | 13 | 95 00099990 | 850 | 4000 | ||
Муниципальная программа «Установление границ населенных пунктов Селеевского сельского поселения на 2014-2024 годы» | 343 | 01 | 13 | 050010000 |
7000 |
|||
Реализация прочих направлений расходов на выполнение муниципальной программы «Установление границ населенных пунктов Селеевского сельского поселения на 2014-2024 годы» | 343 | 01 | 13 | 0500199990 |
7000 |
|||
Иные закупки товаров работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 343 | 01 | 13 | 0500199990 |
240 |
7000 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 343 | 100 005 | 98 200 | 101 535 | ||||
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 343 | 02 | 03 | 9600051180 | 100 005 | 98 200 | 101535 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 343 | 02 | 03 | 9600051180 | 120 | 95 670 | 90 800 | 90 800 |
Иные закупки товаров работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 343 | 02 | 03 | 9600051180 | 240 | 4 335 | 7 400 | 10733 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 343 | 03 | 00 | 173 900 | 105 300 | 105 300 | ||
Обеспечение противопожарной безопасности | 343 | 03 | 10 | 173 900 | 105 300 | 105 300 | ||
Муниципальная программа «Противопожарная защита объектов и населенных пунктов Селеевского сельского поселения на 2014-2024 годы» | 343 | 03 | 10 | 0100000000 | 173 900 | 105 300 | 105 300 | |
Обеспечение первичных мер безопасности в границах сельского поселения | 343 | 03 | 10 | 0100200000 | 173 900 | 105 300 | 105 300 | |
Реализация прочих направлений расходов на выполнение муниципальной программы «Противопожарная защита объектов и населенных пунктов Селеевского сельского поселения на 2014-2024 годы» | 343 | 03 | 10 | 0100299990 | 173 900 | 105 300 | 105 300 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 03 | 10 | 0100299990 | 240 | 173 900 | 105 300 | 105 300 |
Национальная экономика | 343 | 04 | 00 | 1465200 | 1310140 | 1332250 | ||
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды | 343 | 04 | 09 | 1430100 | 1310140 | 1332250 | ||
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Селеевского сельского поселения на 2014-2024 годы» | 343 | 04 | 09 | 0600000000 | 1430100 | 1310140 | 1332250 | |
Обеспечение устойчивого функционирования муниципальных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 343 | 04 | 09 | 0600100000 | 1035500 | 1040640 | 1062750 | |
Реализация прочих направлений расходов на выполнение муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Селеевского сельского поселения на 2014-2024 годы» | 343 | 04 | 09 | 0600199990 | 1035500 | 1040640 | 1062750 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 04 | 09 | 0600199990 | 240 | 1035500 | 1040640 | 1062750 |
Софинансирование прочих направлений расходов на выполнение муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Селеевского сельского поселения на 2014-2024 годы» | 343 | 04 | 09 | 06001S1520 | 27 600 | 24 500 | 24 500 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 04 | 09 | 06001S1520 | 240 | 27 600 | 24 500 | 24 500 |
Субсидия из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности | 343 | 04 | 09 | 0600171520 | 367000 | 245000 | 245000 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 04 | 09 | 0600171520 | 240 | 367000 | 245000 | 245000 |
Национальная экономика | 343 | 04 | 12 | 35 100 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселениий на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ.с заключ.сог.
|
343 | 04 | 12 | 9200000000 | 1 000 | |||
Иные межбюджетные транферты | 343 | 04 | 12 | 9200060270 | 540 | 1 000 | ||
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности | 343 | 04 | 12 | 9900060160 | 34 100 | |||
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 04 | 12 | 9900060160 | 240 | 34 100 | ||
Благоустройство | 343 | 05 | 00 | 1369 095 | 372760 | 314470 | ||
Муниципальные программы | 343 | 05 | 03 | 0000000000 | 210 000 | |||
муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Селеевского сельского поселения на 2019 — 2025 годы» | 343 | 05 | 03 | 0900000000 | 210 000 | |||
Реализация прочих расходов, направленных на реализацию муниципальной программы«Устойчивое развитие территории Селеевского сельского поселения на 2019 — 2025 годы» | 343 | 05 | 03 | 0900172090 | 150 000 | |||
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 05 | 03 | 0900172090 | 240 | 150 000 | ||
Софинансирование расходов направленных на реализацию муниципальной программы«Устойчивое развитие территории Селеевского сельского поселения на 2019 — 2025 годы» | 343 | 05 | 03 | 09001S2090 | 60 000 | |||
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 05 | 03 | 09001S2090 | 240 | 60 000 | ||
Благоустройство | 343 | 05 | 03 | 1159 095 | ||||
Обеспечение функций муниципальных органов | 343 | 05 | 03 | 980000000 | 1159095 | 372810 | 314470 | |
Уличное освещение | 343 | 05 | 03 | 9850023050 | 653 670 | 344480 | 301960 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 05 | 03 | 9850023050 | 240 | 653 670 | 344480 | 301960 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 343 | 05 | 03 | 9870000000 | 505 425 | 28 330 | 12 510 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 05 | 03 | 9870023070 | 240 | 45 000 | 28 330 | 12 510 |
Реализация мероприятий, направленных на экономическое развитие Поддорского муниципального района | 343 | 05 | 03 | 9870077030 | 370000 | |||
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 05 | 03 | 9870077030 | 240 | 370000 | ||
Реализация мероприятий, направленных на организацию работ,связанных с предотвращением влияния ухудшения эконом.ситуации на развитие отраслей экономики | 343 | 05 | 03 | 9870075360 | 90425 | |||
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 05 | 03 | 9870075360 | 240 | 90425 | ||
Образование | 343 | 07 | 00 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 343 | 07 | 07 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
Муниц.программа «Молодежь Селеевского сельского поселения 2014-2024 годы» | 343 | 07 | 07 | 0200000000 | 2000 | 1000 | 1000 | |
Рост гражданской и деловой активности среди молодежи | 343 | 07 | 07 | 0200100000 | 1000 | 500 | 500 | |
Реализация прочих направлений расходов на выполнение мун. программы»Молодежь Селеевского сельского поселения 2014-2024 годы» воспитание гражданской и деловой активности среди молодежи | 343 | 07 | 07 | 0200199990 | 1000 | 500 | 500 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 07 | 07 | 0200199990 | 240 | 1000 | 500 | 500 |
Организация и проведение мероприятий по профилактики наркомании ,табака курения, среди молодежи | 343 | 07 | 07 | 0200200000 | 1000 | 500 | 500 | |
Реализация прочих направлений расходов на выполнение мун. программы»Молодежь Селеевского сельского поселения на 2014-2024 годы» профилактики наркомании и табакокурения среди молодежи | 343 | 07 | 07 | 0200299990 | 1000 | 500 | 500 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 07 | 07 | 0200199990 | 240 | 1000 | 500 | 500 |
Культура и кинематография | 343 | 08 | 2 000 | 2000 | 2000 | |||
Культура | 343 | 08 | 01 | 2 000 | 2000 | 2000 | ||
Мун. программа «Развитие культуры в Селеевском сельском поселении на 2014-2024 годы» | 343 | 08 | 01 | 0400000000 | 2 000 | 2000 | 2000 | |
Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодежи, в развитии культуры на селе
|
343 | 08 | 01 | 0400100000 | 2 000 | 2000 | 2000 | |
Реализация прочих направлений расходов на выполнение мун. Программы «Развитие культуры в Селеевском сельском поселении на 2014-2024 годы» на удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодежи, в развитии культуры на селе
|
343 | 08 | 01 | 0400199990 | 2 000 | 2000 | 2000 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 08 | 01 | 0400199990 | 240 | 2 000 | 2000 | 2000 |
Социальная политика | 343 | 10 | 00 | 73130 | 69630 | 69630 | ||
Пенсионное обеспечение | 343 | 10 | 01 | 9880023080 | 312 | 73130 | 69630 | 69630 |
Физическая культура и спорт | 343 | 11 | 4 000 | 2000 | 2000 | |||
Физическая культура | 343 | 11 | 01 | 4 000 | 2000 | 2000 | ||
Муниццпопальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Селеевском сельском поселении 2014-2024 годы» | 343 | 11 | 01 | 0300000000 | 4 000 | 2000 | 2000 | |
Организация и проведение массовых спортивных праздников, приобретение спортивного инвентаря | 343 | 11 | 01 | 0300100000 | 4 000 | 2000 | 2000 | |
Реализация прочих направлений расходов на выполнение мун. Программы»Развитие физической культуры и спорта в Селеевском сельском поселении на 2014-2024 годы» на организацию и проведение массовых спортивных праздников, приобретение спортивного инвентаря
|
343 | 11 | 01 | 0300199990 | 4 000 | 2000 | 2000 | |
Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд | 343 | 11 | 01 | 0300199990 | 240 | 4 000 | 2000 | 2000 |
Условно-утвержденные расходы | 0,000 | 110 800 | 215 800 |
Приложение 5 к решению
Совета депутатов Селеевского сельского поселения
«О бюджете Селеевского сельского поселения на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета Селеевского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов
наименование | рз | пр | ЦСР | Вр | 2022 | 2023 | 2024 |
ВСЕГО расходов по бюджету сельского поселения
|
5 882 905,00 |
4 232 200,00 |
4255825,00 |
||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2 693 575 | 2160320,00 | 2111840,00 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации органа местного самоуправления | 01 | 02 | 563 462 | 545 500 | 545 500 | ||
Глава муниипального образования | 01 | 02 | 563 462 | 545 500 | 545 500 | ||
Обеспечение функций муниципальных органов | 01 | 02 | 563 462 | 545 500 | 545 500 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 9000001000 | 120 | 539500 | 545 500 | 545 500 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 9007142000 | 120 | 23962 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1916363 | 1597820 | 1549340 | ||
Функционирование аппарата управления органа местного самоуправления | 01 | 04 | 9100000000 | 1900863 | 1597820 | 1549340 | |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 01 | 04 | 9100001000 | 1793890 | 1592270 | 1543790 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9100001000 | 120 | 1348890 | 1380890 | 1374390 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9100001000 | 240 | 273700 | 178780 | 136800 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 9100001000 | 850 | 112 300 | 32 600 |
32 600 |
Организация в границах поселения электро, тепло,газо и водоснабжения населения, водотведения и снабжения населения топливом в пределах полномочий
|
01 | 04 | 9100060110 | 200 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9100060110 |
240 |
200 | ||
